১ ৰ পৰা ১০০ লৈ আখৰেৰে লিখা
Table of Contents
| Numeral | Number | Transliteration |
|---|---|---|
| ০ | শূণ্য | xuinno |
| ১ | এক | ek |
| ২ | দুই | dui |
| ৩ | তিনি | tini |
| ৪ | চাৰি | sari |
| ৫ | পাঁচ | pas |
| ৬ | ছয় | soy |
| ৭ | সাত | xat |
| ৮ | আঠ | ath |
| ৯ | ন | no |
| ১০ | দহ | doh |
| ১১ | এঘাৰ | egharo |
| ১২ | বাৰ | baro |
| ১৩ | তেৰ | tero |
| ১৪ | চৈধ্য | soiddho |
| ১৫ | পোন্ধৰ | pündhoro |
| ১৬ | ষোল্ল | xüllo |
| ১৭ | সোতৰ | xütoro |
| ১৮ | ওঁঠৰ | üthoro |
| ১৯ | ঊনৈছ | unnois |
| ২০ | বিছ | bis |
| ২১ | একৈছ | ekois |
| ২২ | বাইছ | bais |
| ২৩ | তেইছ | teis |
| ২৪ | চৌব্বিছ | soubbis |
| ২৫ | পঁচিছ | posis |
| ২৬ | ছাব্বিছ | sabbis |
| ২৭ | সাতাইছ | xatais |
| ২৮ | আঁঠাইছ | athais |
| ২৯ | উনত্ৰিছ | untris |
| ৩০ | ত্ৰিছ | tris |
| ৩১ | একত্ৰিছ | ektris |
| ৩২ | বত্ৰিছ | botris |
| ৩৩ | তেত্ৰিছ | tettris |
| ৩৪ | চৌত্ৰিছ | soutris |
| ৩৫ | পয়ত্ৰিছ | poytris |
| ৩৬ | ছয়ত্ৰিছ | soytris |
| ৩৭ | সাতত্ৰিছ | xatotris |
| ৩৮ | আঠত্ৰিছ | athotris |
| ৩৯ | ঊনচল্লিছ | unsollis |
| ৪০ | চল্লিছ | sollis |
| ৪১ | একচল্লিছ | eksollis |
| ৪২ | বিয়ালিছ | biallis |
| ৪৩ | তিয়াল্লিছ | tiallis |
| ৪৪ | চৌচল্লিছ | sousollis |
| ৪৫ | পঞ্চল্লিছ | ponsollis |
| ৪৬ | ছয়চল্লিছ | soysollis |
| ৪৭ | সাতচল্লিছ | xatsollis |
| ৪৮ | আঠচল্লিছ | athsollis |
| ৪৯ | ঊনপঞ্চাছ | unoponsas |
| ৫০ | পঞ্চাছ | ponsas |
| ৫১ | একাৱন্ন | ekaon |
| ৫২ | বাৱন্ন | baon |
| ৫৩ | তেৱন্ন | teonno |
| ৫৪ | চৌৱন্ন | souonno |
| ৫৫ | পঁচপন্ন | posponno |
| ৫৬ | ছাপন্ন | saponno |
| ৫৭ | সাতাৱন্ন | xataonno |
| ৫৮ | আঠাৱন্ন | athaonno |
| ৫৯ | উন্নষাঠী | unnoxathi |
| ৬০ | ষাঠি | xathi |
| ৬১ | এষষ্ঠি | exosthi |
| ৬২ | বাষষ্ঠি | baxosthi |
| ৬৩ | তেষষ্ঠি | texosthi |
| ৬৪ | চৌষষ্ঠি | souxosthi |
| ৬৫ | পঁষষ্ঠি | poxosthi |
| ৬৬ | ছয়ষষ্ঠি | soyxosthi |
| ৬৭ | সাতষষ্ঠি | xatxosthi |
| ৬৮ | আঠষষ্ঠি | athxosthi |
| ৬৯ | ঊনসত্তৰ | unoxottor |
| ৭০ | সত্তৰ | xottor |
| ৭১ | এসত্তৰ | exottor |
| ৭২ | বাসত্তৰ | baxottor |
| ৭৩ | তেসত্তৰ | texottor |
| ৭৪ | চৌসত্তৰ | souxottor |
| ৭৫ | পঁসত্তৰ | poxottor |
| ৭৬ | ছয়সত্তৰ | soyxottor |
| ৭৭ | সাতসত্তৰ | xaxottor |
| ৭৮ | আঠসত্তৰ | athxottor |
| ৭৯ | ঊনাশী | unaxi |
| ৮০ | আশী | axi |
| ৮১ | একাশী | ekaxi |
| ৮২ | বিয়াশী | biaxi |
| ৮৩ | তিৰাশী | tiraxi |
| ৮৪ | চৌৰাশী | souraxi |
| ৮৫ | পঁচাশী | posaxi |
| ৮৬ | ছিয়াশী | siaxi |
| ৮৭ | সাতাশী | xataxi |
| ৮৮ | আঠাশী | athaxi |
| ৮৯ | ঊননবৈ | unonoboi |
| ৯০ | নব্বৈ | nobboi |
| ৯১ | একান্নব্বৈ | ekannobboi |
| ৯২ | বিয়ান্নব্বৈ | biannobboi |
| ৯৩ | তিৰান্নব্বৈ | tirannobboi |
| ৯৪ | চৌৰান্নব্বৈ | sourannobboi |
| ৯৫ | পঁচানব্বৈ | ponobboi |
| ৯৬ | ছয়ান্নব্বৈ | soyannobboi |
| ৯৭ | সাতান্নব্বৈ | xatanobboi |
| ৯৮ | আঠান্নব্বৈ | athannobboi |
| ৯৯ | নিৰান্নব্বৈ | nirannobboi |
| ১০০ | এশ | exo |
Tags:
১ ৰ পৰা ১০০ লৈ আখৰেৰে লিখা; অসমীয়া সংখ্যা আখৰেৰে; ১ ৰ পৰা ১০০ লৈ আখৰেৰে;এক দুই বানান অসমীয়া; assamese 1 to 10; assamese 123; assamese 1 to 100 spelling; assamese number spelling; assamese number chart
One thought on “১ ৰ পৰা ১০০ লৈ আখৰেৰে লিখা |Download PDF|”